China NMPA new cosmetic ingredient filings
A monthly, accumulating list of new cosmetic ingredients notified in China: filing number, ingredient, filer and origin. Updated monthly. From April 2025 we list every filing in the CIRS monthly tables; earlier years include only filings those reports cite, and a few entries published as images are not yet listed.
What this is
Since 2021 China has regulated new cosmetic ingredients by registration or notification: high-risk functions (preservatives, UV filters, colorants, hair dyes, whitening / spot-fading) need registration; others can be used once notified, with filing numbers in the form 国妆原备字 + year + serial. Each new ingredient then enters a 3-year monitoring period before it joins China’s Inventory of Existing Cosmetic Ingredients. Filings are the earliest signal of ingredient innovation — usually 1–2 years ahead of finished products.
August 2026 · 5
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260139 | Gymnadenia orchidis Root Extract | 28 Aug | Zhejiang Lini Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260138 | Lysyl Prolyl Valine (KPV tripeptide) | 27 Aug | Shanghai Zunya Industrial Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260137 | Synotis solidaginea Flower/Leaf/Stem Extract | 25 Aug | Nyingchi Snowland Resources Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260136 | Akkermansia muciniphila Ferment Lysate | 20 Aug | Mu'en (Guangzhou) Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260135 | Camellia petelotii (golden camellia) Callus Extract | 19 Aug | Hangzhou Shiguang Xinya Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
July 2026 · 18
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260134 | Cyclotripeptide-5 | 31 Jul | Shanghai Zhongyi Daily Chemicals Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260133 | Cyclopentapeptide-4 | 31 Jul | Shanghai Zhongyi Daily Chemicals Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260132 | Cyclodipeptide-79 D-phenylalanine-arginine-D-tryptophan tetrapeptide-90 | 29 Jul | Zhejiang Paite Biotech Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260131 | Hexapeptide-131 AEEA-AEEA Tripeptide-5 | 28 Jul | Ruiwei Fei Skincare Laboratory, LLC | United States |
| 国妆原备字20260130 | Sodium 3'-sialyl-lactose | 21 Jul | Beijing Huaxi Lingfu Tang Technology Development Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260129 | Vaccinium corymbosum Fruit Extract | 17 Jul | Zhejiang Lanmei Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260128 | Pentapeptide-130 AEEA-AEEA Tetrapeptide-150 | 17 Jul | Ruiwei Fei Skincare Laboratory, LLC | United States |
| 国妆原备字20260127 | Ginsenoside Rg1 | 16 Jul | Yunnan Sanqi Research Institute Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260126 | Malus micromalus Flower Extract | 16 Jul | Perlaia Cosmetics Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260125 | Hexapeptide-10 | 16 Jul | Shenzhen Weiqi Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260124 | 2'-Fucosyl-lactose | 14 Jul | Shenzhen Zhongke Xinyang Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260123 | Suihuasuan Dual Flavonoid | 13 Jul | Shanghai Guangsheng Synthetic Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260122 | Oryza sativa subsp. indica Extract | 10 Jul | Baitwei (Shanghai) Cosmetics Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260121 | Filtrate from the fermentation of yeast and Reishi mushroom (Ganoderma sinense) | 7 Jul | Guangdong Yuandu Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260120 | Clinacanthus nutans Extract | 3 Jul | Hainan Haiyan Zhuangmei Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260119 | Sodium 2-sulfopalmitate/stearate | 2 Jul | Kuala Lumpur, Kepong Jin You Hua Private Limited | Malaysia |
| 国妆原备字20260118 | (2,3-Dihydroxyphenyl)methane thioate, S-{8-[(4,4,4-trifluorobutyl)thio]octyl} ester | 1 Jul | Hangzhou Shengterui Biopharmaceutical Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260117 | Palmitoyl Hexapeptide-122 Amide | 1 Jul | Yutai Biotech (Dongguan) Co., Ltd. | Domestic |
June 2026 · 23
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260116 | Hibiscus taiwanensis Extract | 26 Jun | Jiawenli (Fujian) Cosmetics Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260115 | Ascorbic acid alkanedioate | 26 Jun | New Yu Biotechnology Co., Ltd. | Taiwan, China |
| 国妆原备字20260114 | Hydroxycyclohexylphenyl ketone | 25 Jun | Jinhua Jiwei New Materials Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260113 | Ethyl trimethylbenzoylphenylphosphinylate | 25 Jun | Jinhua Jiwei New Materials Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260112 | Hydroxybiphenyl-chlorothiophene-isomaltitol carbamate | 25 Jun | Shenzhen Tianqiming Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260111 | Ginsenoside CK | 25 Jun | Xi'an Juzu Bio-Genetic Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260110 | Itaconic acid | 23 Jun | Perlaia Cosmetics Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260109 | Phallus impudicus Extract | 22 Jun | Nuoweitai (Kunming) Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260108 | Glucosyl isoquercetin | 22 Jun | Shanghai Huiwen Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260107 | Naematelia sinensis Extract | 18 Jun | Nanjing Xuan Kai Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260106 | Poly(dibutyl ikonate) | 17 Jun | Yingtel Co., Ltd. | Italy |
| 国妆原备字20260105 | Caprylic/Capric/Succinic Acid Triglyceride/Hydrogenated Castor Oil/IPDI Copolymer | 15 Jun | Yingtel Co., Ltd. | Italy |
| 国妆原备字20260104 | Hydrogenated Wild Soybean Polyglycerol | 15 Jun | Fengyi Trading Pte. Ltd. | Singapore |
| 国妆原备字20260103 | Soybean Oil Glycerides Malate/Octyldodecyl Ester | 12 Jun | Ashland Inc. | United States |
| 国妆原备字20260102 | Lactose/N/Neotetrose | 12 Jun | Zhuhai Langjian Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260101 | Hexapeptide/120 | 10 Jun | Shenzhen Tianqiming Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260100 | Hexapeptide/125 | 10 Jun | Deqing Oushiman Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260099 | Dendrobium devonianum Extract | 9 Jun | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260098 | Penthorum chinense Extract | 9 Jun | Shanghai Zhizhen Zhichen Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260097 | sr/(tripeptide/133 sh/polypeptide/2 hexapeptide/40) | 8 Jun | Nanjing Dinoweihua Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260096 | Fagopyrum tataricum Seed Extract | 3 Jun | Guangdong Kangaroo Mom Group Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260095 | Lactobacillus plantarum/Rose (ROSA CHINENSIS) Flower Fermentation Filtrate | 2 Jun | Shenzhen Liying Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260094 | Sodium lauryl glucoside hydroxypropyl sulfonate | 1 Jun | Clonio Chemical Company | United States |
May 2026 · 20
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260093 | Anoectochilus roxburghii Extract | 29 May | Wenzhou Gumu Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260092 | Pyropia haitanensis Extract | 26 May | Beijing Shangjie Youlan Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260091 | White Rose (Rosa alba) Floral Water | 26 May | Beijing Shangjie Youlan Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260090 | Cyclo-octapeptide-1 | 22 May | Yunnan Betani Biotechnology Group Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260089 | Antarctic Krill Oil | 22 May | Liaoyu Antarctic Krill Technology Development Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260088 | Akebia trifoliata Fruit Extract | 21 May | Shenzhen Bordon Flavors Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260087 | Polysiloxane-29 | 21 May | Mitu (Shanghai) Trading Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260086 | Hippocampus abdominalis Extract | 20 May | Xiamen Jintai Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260085 | Dihydroxyphenethyl alcohol | 15 May | Zhejiang Xizhenglin Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260084 | Saussurea involucrata Extract | 13 May | Hangzhou Shiguang Xinya Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260083 | Tuber sinense Extract | 11 May | Beijing Plant Doctor Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260082 | Thesium chinense Extract | 9 May | Yunnan Betani Biotechnology Group Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260081 | Hydrogenated Polybutadiene/Ethylene Glycol/HDI Copolymer | 9 May | Kose Co., Ltd. | Japan |
| 国妆原备字20260080 | Anoectochilus roxburghii Extract | 9 May | Leading (China) Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260079 | Camellia petelotii Flower Extract | 9 May | Guangzhou Aogu Cosmetics Manufacturing Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260078 | Poly-L-lactic Acid | 8 May | Haoling (Zhongshan) Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260077 | Filtrate from the fermentation of yeast and Dendrobium officinale callus | 8 May | Guangdong Danlan International Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260076 | Filtrate from the fermentation of yeast and red reishi mushroom (Ganoderma lucidum) | 8 May | Guangdong Danlan International Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260075 | Nicotinamide Riboside Chloride | 7 May | Corodas | United States |
| 国妆原备字20260074 | Dendrobium officinale Oligosaccharides | 6 May | Beijing Plant Doctor Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
April 2026 · 22
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260073 | Feserone | 29 Apr | Guangdong Qingyunshan Traditional Chinese Medicine Innovation Research and Development Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260072 | Trillium tschonoskii Root Extract | 29 Apr | Jiawenli (Fujian) Cosmetics Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260071 | Chinese Maple (Acer truncatum) Seed Oil | 27 Apr | Shanghai Zhinna Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260070 | β-Nicotinamide Mononucleotide | 27 Apr | Yinfu Pharmaceutical Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260069 | Solanum americanum Leaf Extract | 27 Apr | Nuoweitai (Kunming) Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260068 | Yeast / Lactobacillus / Ganoderma lucidum spore oil / Fermented squalene | 24 Apr | Shanghai Nako Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260067 | Nitraria tangutorum Fruit Extract | 20 Apr | Dairui Brand Management (Shanghai) Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260066 | Hexapeptide-129 | 20 Apr | Shenzhen Dishi Aipu Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260065 | Dihydroxyphenethyl alcohol | 17 Apr | Hangzhou Meili Mei Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260064 | Solanum betaceum Fruit Extract | 16 Apr | Nuoweitai (Kunming) Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260063 | Chimonanthus salicifolius Extract | 13 Apr | Lishui Gumu Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260062 | Ceramide EOS | 13 Apr | Chongqing Zhihhe Biopharmaceutical Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260061 | Blue Crab Dodecapeptide | 13 Apr | Xiamen Jintai Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260060 | Spicy Pickled Vegetables | 12 Apr | Shanghai Keqin Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260059 | Fermentation products of Enterococcus faecalis | 10 Apr | Cell Biotechnology Co., Ltd. | South Korea |
| 国妆原备字20260058 | Cyclocarya paliurus Leaf Extract | 10 Apr | Lishui Gumu Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260057 | Cyclo-sh-pentapeptide-46 SP | 3 Apr | Zhejiang Paite Biotech Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260056 | Dodecyl-stearoyl succinamide | 3 Apr | Aekyung Industries Co., Ltd., South Korea | South Korea |
| 国妆原备字20260055 | Ethyl horse oil ester | 2 Apr | Xinjiang Natural Aromatic Agriculture Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260054 | Ginkgo Biloba (ACER TRUNCATUM) Seed Oil | 1 Apr | Yunnan Betani Biotechnology Group Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260053 | Bicyclohexadecapeptide-1 | 1 Apr | Perlaia Cosmetics Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260052 | Capryloyl/Decanoylmethylglucosamine | 1 Apr | Clariant International Ltd. | Switzerland |
March 2026 · 15
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260051 | Filtrate of lysosomal products from the callus tissue of Nujiang saussurea (Saussurea salwinensis) | 30 Mar | Yunnan Betani Biotechnology Group Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260050 | Camellia petelotii Flower Extract | 23 Mar | Shanghai Zhizhen Zhichen Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260049 | Caprylic/Capric/Succinic Acid Triglyceride/Hydrogenated Castor Oil/IPDI Copolymer | 20 Mar | Yingtel Co., Ltd. | Italy |
| 国妆原备字20260048 | Tetrastigma hemsleyanum Leaf Extract | 18 Mar | Nais Eco-Industrial Development Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260047 | Royal Jelly Acid Ceramide (OP) | 16 Mar | Shenzhen Dickman Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260046 | sr-Mussel Decapeptide-1 | 13 Mar | Shenzhen Boyin Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260045 | Anoectochilus roxburghii Callus Extract | 12 Mar | Guangdong Danlan International Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260044 | Black Chokeberry (Aronia melanocarpa) Juice | 12 Mar | Shanghai Zhizhen Zhichen Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260043 | Lycium ruthenicum Fruit Extract | 11 Mar | Amway (China) Daily Necessities Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260042 | Camellia chekiangoleosa Flower Extract | 11 Mar | Shanghai Linqingxuan Cosmetics Group Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260041 | Camellia chekiangoleosa Leaf Extract | 11 Mar | Shanghai Linqingxuan Cosmetics Group Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260040 | Pentapeptide-129 AEEA-AEEA Tetrapeptide-10 | 10 Mar | Ruiwei Fei Skincare Laboratory, LLC | United States |
| 国妆原备字20260039 | Lard | 9 Mar | Sichuan Lumingqiu Highland Ecological Agriculture Technology Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260038 | Chinese Maple (Acer truncatum) Seed Oil | 3 Mar | Shanghai Baiqueling Daily Chemical Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20260037 | Saussurea laniceps Callus Extract | 3 Mar | Nyingchi Himalayan Third Pole Biotechnology Co., Ltd. | Domestic |
January 2026 · 6
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260034 | Polycaprolactone-polyoxyethylene-polycaprolactone block copolymer | 8 Jan | Hangzhou Ruiju Medical Technology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20260033 | Dihydroquercetin | 7 Jan | Shanghai Keqin Technology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20260011 | Oryza sativa subsp. indica Extract | 15 Jan | Nuoweitai (Kunming) Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20260009 | Isodon lophanthoides Extract | 13 Jan | Wenzhou Gumu Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20260004 | Ottelia acuminata Extract | 8 Jan | Yunnan Betani Biotechnology Group Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20260002 | Naematelia aurantialba Extract | 7 Jan | Beijing Shangjie Youlan Technology Co., Ltd. | — |
December 2025 · 6
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250166 | Naematelia aurantialba Extract | 26 Dec 2025 | Shanghai Xincui Shanzhi Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250162 | Filtrate from the fermentation and lysis of Tricholoma matsutake mycelium | 16 Dec 2025 | Huaxi Biotech Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250159 | Hyaluronic Acid/Polyisopropylacrylamide Copolymer | 15 Dec 2025 | Naslate, Ltd. | Thailand |
| 国妆原备字20250157 | Elettaria splendens Extract | 10 Dec 2025 | Shi Yiji Yike Co., Ltd. | South Korea |
| 国妆原备字20250156 | C18–C22 Hydroxyalkyl Hydroxypropyl Guar Gum | 9 Dec 2025 | Ning Baidi | Italy |
| 国妆原备字20250155 | Donkey-hide Gelatin Peptides | 9 Dec 2025 | Shandong Fupai Ejiao Co., Ltd. | — |
November 2025 · 3
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250145 | Arabian Moringa (Moringa peregrina) Seed Oil | 13 Nov 2025 | AlUla Peregrina Trading Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250142 | Camellia petelotii Flower Extract | 13 Nov 2025 | Beijing Shangjie Youlan Technology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250139 | 3-Glyceryl ascorbyl pentyl ether | 11 Nov 2025 | Seiwa Kasei Co., Ltd. | — |
October 2025 · 2
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250130 | 2'-Fucosyl-lactose | 21 Oct 2025 | Wuhan Zhongke Optics Valley Green Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250123 | Decanoylserine methyl ester | 11 Oct 2025 | South Korea New Drug Co., Ltd. | — |
September 2025 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250109 | Palmitoyl Tripeptide-38 | 4 Sep 2025 | Shenzhen Weiqi Technology Co., Ltd. | — |
August 2025 · 2
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250106 | Urolithin A | 26 Aug 2025 | Guangdong Qingyunshan Traditional Chinese Medicine Innovation Research and Development Co., Ltd. | Domestic |
| 国妆原备字20250100 | Bifidobacterium longum infant subspecies / Lactose-fermented lysate | 14 Aug 2025 | Colanli Cosmetics Laboratory, France | — |
June 2025 · 4
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250079 | Naematelia aurantialba Extract | 20 Jun 2025 | Shanghai Lanhai Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250078 | Dihydroxyphenethyl alcohol | 20 Jun 2025 | Shandong Furuida Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250074 | Sodium Polyacrylate | 14 Jun 2025 | Yitai Konix Co., Ltd. | United States |
| 国妆原备字20250070 | Hexanoyltyrosine methyl ester | 13 Jun 2025 | South Korea New Drug Co., Ltd. | South Korea |
May 2025 · 6
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250065 | Yunnan Peony (PAEONIA DELAVAYI) Seed Oil | 31 May 2025 | Yunnan Betani Biotechnology Group Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250062 | Pyrroloquinoline quinone disodium salt | 27 May 2025 | Shandong Jincheng Biopharmaceutical Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250057 | Gentiana veitchiorum Extract | 26 May 2025 | Vicky Pharmaceutical R&D (Guangdong Hengqin) Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250055 | Palmitoyl Dipeptide-18 | 22 May 2025 | Runhui Biotechnology (Weihai) Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250052 | N-acetylneuraminic acid | 16 May 2025 | Beijing Green Kangcheng Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250050 | Bifidobacterium longum infant subspecies/Lactose-Fermented Extract Filtrate | 12 May 2025 | Colanli Cosmetics Laboratory, France | — |
April 2025 · 4
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250043 | Fucosyl-lactose | 25 Apr 2025 | Hengrui (Qingdao) Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250038 | Tripeptide-29 | 24 Apr 2025 | Shenzhen Weiqi Technology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250032 | Rhodiola glycoside | 2 Apr 2025 | Shanghai Huamao Pharmaceutical Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250031 | Acetyl Tripeptide-30 Citrulline | 1 Apr 2025 | Shenzhen Hujia Technology Co., Ltd. | — |
March 2025 · 2
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250026 | Pyrroloquinoline quinone disodium salt | 14 Mar 2025 | Qingyuan Wangshan Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250023 | Rhodiola glycoside | 10 Mar 2025 | Shenzhen Ruidelin Biotechnology Co., Ltd. | — |
February 2025 · 2
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250015 | Naematelia aurantialba Extract | 12 Feb 2025 | Shenzhen Shanhai Innovation Technology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250014 | Dihydroxyphenethyl alcohol | 7 Feb 2025 | Xuzhou Hegu Life Technology Co., Ltd. | — |
January 2025 · 4
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250008 | Gentiana veitchiorum Extract | 23 Jan 2025 | Nyingchi Himalayan Third Pole Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250005 | Sodium 3'-sialyl-lactose | 13 Jan 2025 | Shenzhen Ruidelin Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250004 | Naematelia aurantialba Extract | 10 Jan 2025 | Kunming Kang'erxun Bioengineering Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20250002 | Fucosyl-lactose | 8 Jan 2025 | Hongmo Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. | — |
December 2024 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240083 | Tripeptide-29 | 10 Dec 2024 | Shenzhen Ruidelin Biotechnology Co., Ltd. | — |
November 2024 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240079 | Tremella aurantialba Extract | 11 Nov 2024 | Fanke Biotechnology (Guangzhou) Co., Ltd. | — |
October 2024 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240073 | Tremella aurantialba Extract | 16 Oct 2024 | Shanghai Jahwa United Co., Ltd. | — |
September 2024 · 2
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240066 | 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol | 14 Sep 2024 | Shanghai Huamao Pharmaceutical Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20240065 | Pyrroloquinoline quinone disodium salt | 2 Sep 2024 | Runhui Biotechnology (Weihai) Co., Ltd. | — |
August 2024 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240056 | Pyrroloquinoline quinone disodium salt | 1 Aug 2024 | Hubei Meiqi Health Technology Co., Ltd. | — |
June 2024 · 2
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240046 | Fucosyl-lactose | 27 Jun 2024 | Suzhou Yixi Biotechnology Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20240040 | Naematelia aurantialba Extract | 12 Jun 2024 | Guangzhou Jiachuang Biotechnology Co., Ltd. | — |
January 2024 · 2
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240006 | Fucosyl-lactose | 16 Jan 2024 | Huaxi Biotech Co., Ltd. | — |
| 国妆原备字20240003 | Dihydroxyphenethyl alcohol | 12 Jan 2024 | Hangzhou Weibolei Biotechnology Co., Ltd. | — |
December 2023 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20230057 | Pyrroloquinoline quinone disodium salt | 4 Dec 2023 | Hunan Shuiyang Biotechnology Co., Ltd. | — |
October 2023 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20230036 | Urolithin A | 12 Oct 2023 | Amazontis | Switzerland |
August 2023 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20230030 | Pyrroloquinoline quinone disodium salt | 2 Aug 2023 | Hunan Shuiyang Biotechnology Co., Ltd. | — |
September 2022 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20220032 | Palmitoyl Dipeptide-18 | 15 Sep 2022 | Nissan Chemical Industries, Ltd. | — |
August 2022 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20220026 | N-acetylneuraminic acid | 19 Aug 2022 | Huaxi Biotech Co., Ltd. | — |
May 2022 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20220011 | N-acetylneuraminic acid | 31 May 2022 | Wuhan Zhongke Optics Valley Green Biotechnology Co., Ltd. | — |
January 2022 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20220002 | β-Nicotinamide Mononucleotide | 24 Jan 2022 | Yuyao Laifusben Health Technology Co., Ltd. | — |
June 2021 · 1
| Filing no. | Ingredient | Date | Filer | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20210001 | N-acetylneuraminic acid | 25 Jun 2021 | Wuhan Zhongke Optics Valley Green Biotechnology Co., Ltd. | — |
Pick your category — get recalls & regulation alerts weekly
Leave your email and the category you make: each week we tell you what was recalled or noticed in the EU and US, which deadlines are close, and who just raised money. Or use RSS. Free; unsubscribe anytime.
- EU recalls and US Prop 65 notices in your category
- Upcoming regulatory deadlines
- Opportunities filtered for your role