01
这是什么
中国自 2021 年起对化妆品新原料实行注册 / 备案管理:高风险新原料(防腐、防晒、着色、染发、祛斑美白)要注册,其余备案即可用,备案号格式为「国妆原备字 + 年份 + 序号」。备案后有 3 年监测期,期满无安全问题才会纳入《已使用化妆品原料目录》。新原料备案是最早的原料创新信号——通常比成品上市早 1–2 年。
02
2026 年 8 月 · 5
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260139 | 西南手参(Gymnadenia orchidis)根提取物 | 8月28日 | 浙江丽妮生物技术有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260138 | 赖氨酰脯氨酰缬氨酸 | 8月27日 | 上海尊雅实业有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260137 | 川西合耳菊(Synotis solidaginea)花/叶/茎提取物 | 8月25日 | 林芝雪域资源科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260136 | 嗜黏蛋白阿克曼氏菌发酵溶胞产物 | 8月20日 | 慕恩(广州)生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260135 | 金花茶(CAMELLIA PETELOTII)愈伤组织提取物 | 8月19日 | 杭州拾光欣雅生物技术有限公司 | 境内 |
03
2026 年 7 月 · 18
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260134 | 环三肽-5 | 7月31日 | 上海中翊日化有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260133 | 环五肽-4 | 7月31日 | 上海中翊日化有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260132 | 环二肽-79 D-苯丙氨酰精氨酰 D-色氨酰四肽-90 | 7月29日 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260131 | 六肽-131 AEEA-AEEA 三肽-5 | 7月28日 | 瑞维斐护肤实验室有限公司 | 美国 |
| 国妆原备字20260130 | 3’-唾液酸乳糖钠盐 | 7月21日 | 北京华熙凌赋糖科技发展有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260129 | 高丛越橘(VACCINIUM CORYMBOSUM)果提取物 | 7月17日 | 浙江蓝美技术股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260128 | 五肽-130 AEEA-AEEA 四肽-150 | 7月17日 | 瑞维斐护肤实验室有限公司 | 美国 |
| 国妆原备字20260127 | 人参皂苷Rg1 | 7月16日 | 云南省三七研究院有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260126 | 西府海棠(Malus micromalus)花提取物 | 7月16日 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260125 | 六肽-10 | 7月16日 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260124 | 2’-岩藻糖基乳糖 | 7月14日 | 深圳中科欣扬生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260123 | 穗花杉双黄酮 | 7月13日 | 上海广生合成生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260122 | 籼稻(ORYZA SATIVA SUBSP. INDICA)壳提取物 | 7月10日 | 百特威(上海)化妆品有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260121 | 酵母菌/紫芝(GANODERMA SINENSE)发酵产物滤液 | 7月7日 | 广东圆度生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260120 | 鳄嘴花(CLINACANTHUS NUTANS)叶/茎提取物 | 7月3日 | 海南海炎妆美生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260119 | 2-磺基棕榈酸/硬脂酸甲酯钠 | 7月2日 | 吉隆坡甲洞金油化私人有限公司 | 马来西亚 |
| 国妆原备字20260118 | (2,3-二羟基苯基)甲烷硫代酸-S-{8-[(4,4,4-三氟丁基)硫基]辛基}酯 | 7月1日 | 杭州生特睿生物医药科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260117 | 棕榈酰六肽-122酰胺 | 7月1日 | 宇肽生物(东莞)有限公司 | 境内 |
04
2026 年 6 月 · 23
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260116 | 山芙蓉(HIBISCUS TAIWANENSIS)根/茎提取物 | 6月26日 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260115 | 抗坏血酸链烷二酸酯 | 6月26日 | 新钰生技股份有限公司 | 中国台湾 |
| 国妆原备字20260114 | 羟环己基苯基酮 | 6月25日 | 金华久维新材料有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260113 | 三甲基苯甲酰基苯基次膦酸乙酯 | 6月25日 | 金华久维新材料有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260112 | 羟基联苯氯噻吩异甘露糖醇氨基甲酸酯 | 6月25日 | 深圳天启明科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260111 | 人参皂苷CK | 6月25日 | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260110 | 衣康酸 | 6月23日 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260109 | 白鬼笔(PHALLUS IMPUDICUS)子实体提取物 | 6月22日 | 诺为泰(昆明)生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260108 | 葡糖基异槲皮苷 | 6月22日 | 上海辉文生物技术股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260107 | 中华金耳(NAEMATELIA SINENSIS)发酵产物提取物 | 6月18日 | 南京轩凯生物科技股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260106 | 聚(衣康酸二丁酯) | 6月17日 | 莹特丽股份公司 | 意大利 |
| 国妆原备字20260105 | 辛酸/癸酸/琥珀酸甘油三酯/氢化蓖麻油/IPDI 共聚物 | 6月15日 | 莹特丽股份公司 | 意大利 |
| 国妆原备字20260104 | 氢化野大豆聚甘油酯 | 6月15日 | 丰益贸易私人有限公司 | 新加坡 |
| 国妆原备字20260103 | 马来酸大豆油甘油酯/辛基十二醇酯 | 6月12日 | Ashland Inc. | 美国 |
| 国妆原备字20260102 | 乳糖/N/新四糖 | 6月12日 | 珠海市朗健生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260101 | 环六肽/120 | 6月10日 | 深圳天启明科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260100 | 六肽/125 | 6月10日 | 德清欧诗漫生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260099 | 齿瓣石斛(Dendrobium devonianum)茎提取物 | 6月9日 | 云南白药集团股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260098 | 赶黄草(PENTHORUM CHINENSE)叶/茎提取物 | 6月9日 | 上海致臻志臣科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260097 | sr/(三肽/133 sh/多肽/2 六肽/40) | 6月8日 | 南京迪诺薇华生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260096 | 苦荞麦(FAGOPYRUM TATARICUM)籽提取物 | 6月3日 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260095 | 植物乳植杆菌/月季(ROSA CHINENSIS)花发酵产物滤液 | 6月2日 | 深圳丽颖生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260094 | 月桂基葡糖苷羟丙基磺酸酯钠 | 6月1日 | 克洛尼奥化学公司 | 美国 |
05
2026 年 5 月 · 20
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260093 | 金线兰(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 5月29日 | 温州古木生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260092 | 坛紫菜(Pyropia haitanensis)提取物 | 5月26日 | 北京尚捷优蓝科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260091 | 白蔷薇(Rosa alba)花水 | 5月26日 | 北京尚捷优蓝科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260090 | 环八肽-1 | 5月22日 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260089 | 南极磷虾油 | 5月22日 | 辽渔南极磷虾科技发展有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260088 | 三叶木通(AKEBIA TRIFOLIATA)果提取物 | 5月21日 | 深圳波顿香料有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260087 | 聚硅氧烷-29 | 5月21日 | 迈图(上海)贸易有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260086 | 膨腹海马(Hippocampus abdominalis)提取物 | 5月20日 | 厦门金泰生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260085 | 二羟基苯乙醇 | 5月15日 | 浙江熙正霖生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260084 | 雪莲花(SAUSSUREA INVOLUCRATA)愈伤组织培养物提取物 | 5月13日 | 杭州拾光欣雅生物技术有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260083 | 中华块菌(Tuber sinense)提取物 | 5月11日 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260082 | 百蕊草(THESIUM CHINENSE)提取物 | 5月9日 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260081 | 氢化聚丁二烯/乙二醇/HDI 共聚物 | 5月9日 | 株式会社高丝 | 日本 |
| 国妆原备字20260080 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 5月9日 | 领先(中国)生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260079 | 金花茶(CAMELLIA PETELOTII)花提取物 | 5月9日 | 广州澳谷化妆品制造有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260078 | 聚左旋乳酸 | 5月8日 | 昊岭(中山)生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260077 | 酵母菌/铁皮石斛(DENDROBIUM OFFICINALE)愈伤组织发酵产物滤液 | 5月8日 | 广东丹兰国际生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260076 | 酵母菌/赤芝(GANODERMA LUCIDUM)发酵产物滤液 | 5月8日 | 广东丹兰国际生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260075 | 烟酰胺核糖氯化物 | 5月7日 | 科罗达思 | 美国 |
| 国妆原备字20260074 | 铁皮石斛寡糖 | 5月6日 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 境内 |
06
2026 年 4 月 · 22
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260073 | 非瑟酮 | 4月29日 | 广东青云山中药创新研究开发有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260072 | 延龄草(TRILLIUM TSCHONOSKII)根茎/根提取物 | 4月29日 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260071 | 元宝枫(Acer truncatum)籽油 | 4月27日 | 上海植纳生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260070 | β-烟酰胺单核苷酸 | 4月27日 | 音芙医药科技(上海)有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260069 | 少花龙葵(SOLANUM AMERICANUM)茎/叶提取物 | 4月27日 | 诺为泰(昆明)生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260068 | 酵母菌/乳酸杆菌/灵芝孢子油/角鲨烯发酵产物 | 4月24日 | 上海娜蔻生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260067 | 白刺(NITRARIA TANGUTORUM)果提取物 | 4月20日 | 黛芮品牌管理(上海)有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260066 | 六肽-129 | 4月20日 | 深圳迪仕艾普生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260065 | 二羟基苯乙醇 | 4月17日 | 杭州媄丽媄生物技术有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260064 | 树番茄(SOLANUM BETACEUM)果提取物 | 4月16日 | 诺为泰(昆明)生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260063 | 柳叶蜡梅(CHIMONANTHUS SALICIFOLIUS)叶/茎提取物 | 4月13日 | 丽水古木生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260062 | 神经酰胺 EOS | 4月13日 | 重庆智合生物医药有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260061 | 青蟹十二肽 | 4月13日 | 厦门金泰生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260060 | 醉椒素 | 4月12日 | 上海克琴科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260059 | 粪肠球菌发酵产物 | 4月10日 | 细胞生物技术株式会社 | 韩国 |
| 国妆原备字20260058 | 青钱柳(CYCLOCARYA PALIURUS)叶提取物 | 4月10日 | 丽水古木生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260057 | 环 sh-五肽-46 SP | 4月3日 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260056 | 十二烯基硬脂酰琥珀酰胺 | 4月3日 | 韩国爱敬产业株式会社 | 韩国 |
| 国妆原备字20260055 | 马油乙酯 | 4月2日 | 新疆天然芳香农业科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260054 | 元宝枫(ACER TRUNCATUM)籽油 | 4月1日 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260053 | 双环十六肽-1 | 4月1日 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260052 | 辛酰/癸酰甲基葡糖酰胺 | 4月1日 | 科莱恩国际有限公司 | 瑞士 |
07
2026 年 3 月 · 15
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260051 | 怒江风毛菊(SAUSSUREA SALWINENSIS)愈伤组织溶胞产物滤液 | 3月30日 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260050 | 金花茶(CAMELLIA PETELOTII)花提取物 | 3月23日 | 上海致臻志臣科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260049 | 辛酸/癸酸/琥珀酸甘油三酯/氢化蓖麻油/IPDI 共聚物 | 3月20日 | 莹特丽股份公司 | 意大利 |
| 国妆原备字20260048 | 三叶崖爬藤(TETRASTIGMA HEMSLEYANUM)叶提取物 | 3月18日 | 纳爱斯生态产业发展有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260047 | 王浆酸神经酰胺(OP) | 3月16日 | 深圳市迪克曼生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260046 | sr-贻贝十肽-1 | 3月13日 | 深圳柏垠生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260045 | 金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)愈伤组织提取物 | 3月12日 | 广东丹兰国际生物科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260044 | 黑涩楠(ARONIA MELANOCARPA)果汁 | 3月12日 | 上海致臻志臣科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260043 | 黑果枸杞(LYCIUM RUTHENICUM)果提取物 | 3月11日 | 安利(中国)日用品有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260042 | 浙江红山茶(CAMELLIA CHEKIANGOLEOSA)花提取物 | 3月11日 | 上海林清轩化妆品集团股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260041 | 浙江红山茶(CAMELLIA CHEKIANGOLEOSA)叶提取物 | 3月11日 | 上海林清轩化妆品集团股份有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260040 | 五肽-129 AEEA-AEEA 四肽-10 | 3月10日 | 瑞维斐护肤实验室有限公司 | 美国 |
| 国妆原备字20260039 | 猪脂 | 3月9日 | 四川鹿鸣丘高原生态农业科技有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260038 | 元宝枫(Acer truncatum)籽油 | 3月3日 | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20260037 | 绵头雪兔子(SAUSSUREA LANICEPS)愈伤组织提取物 | 3月3日 | 林芝喜马拉雅第三极生物科技有限公司 | 境内 |
08
2026 年 1 月 · 6
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20260034 | 聚己内酯-聚氧乙烯-聚己内酯嵌段共聚物 | 1月8日 | 杭州瑞聚医学科技有限公司 | — |
| 国妆原备字20260033 | 二氢杨梅素 | 1月7日 | 上海克琴科技有限公司 | — |
| 国妆原备字20260011 | 籼稻(ORYZA SATIVA SUBSP. INDICA)米提取物 | 1月15日 | 诺为泰(昆明)生物科技有限公司 | — |
| 国妆原备字20260009 | 细花线纹香茶菜(ISODON LOPHANTHOIDES)提取物 | 1月13日 | 温州古木生物科技有限公司 | — |
| 国妆原备字20260004 | 海菜花(OTTELIA ACUMINATA)提取物 | 1月8日 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | — |
| 国妆原备字20260002 | 金耳(Naematelia aurantialba)子实体提取物 | 1月7日 | 北京尚捷优蓝科技有限公司 | — |
09
2025 年 12 月 · 6
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250166 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2025 年12月26日 | 上海心萃善植生物技术有限公司 | — |
| 国妆原备字20250162 | 松口蘑(TRICHOLOMA MATSUTAKE)菌丝体发酵溶胞产物滤液 | 2025 年12月16日 | 华熙生物科技股份有限公司 | — |
| 国妆原备字20250159 | 透明质酸/聚异丙基丙烯酰胺共聚物 | 2025 年12月15日 | 纳思乐特有限公司 | 泰国 |
| 国妆原备字20250157 | 海州香薷(ELETTARIA SPLENDENS)提取物 | 2025 年12月10日 | 实已可意有限公司 | 韩国 |
| 国妆原备字20250156 | C18-C22羟烷基羟丙基瓜儿胶 | 2025 年12月9日 | 宁柏迪 | 意大利 |
| 国妆原备字20250155 | 阿胶肽 | 2025 年12月9日 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | — |
10
2025 年 11 月 · 3
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250145 | 阿拉伯辣木(Moringa Peregrina)籽油 | 2025 年11月13日 | AlUla Peregrina贸易有限公司 | — |
| 国妆原备字20250142 | 金花茶(CAMELLIA PETELOTII)花提取物 | 2025 年11月13日 | 北京尚捷优蓝科技有限公司 | — |
| 国妆原备字20250139 | 3-甘油基抗坏血酸戊醚 | 2025 年11月11日 | 株式会社成和化成 | — |
11
2025 年 10 月 · 2
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250130 | 2’-岩藻糖基乳糖 | 2025 年10月21日 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | — |
| 国妆原备字20250123 | 癸酰基丝氨酸甲酯 | 2025 年10月11日 | 韩国新药株式会社 | — |
12
2025 年 9 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250109 | 棕榈酰三肽-38 | 2025 年9月4日 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | — |
13
2025 年 8 月 · 2
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250106 | 尿石素A | 2025 年8月26日 | 广东青云山中药创新研究开发有限公司 | 境内 |
| 国妆原备字20250100 | 长双歧杆菌婴儿亚种/乳糖发酵溶胞产物 | 2025 年8月14日 | 法国科兰黎化妆品实验室 | — |
14
2025 年 6 月 · 4
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250079 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2025 年6月20日 | 上海澜海生物科技有限公司 | — |
| 国妆原备字20250078 | 二羟基苯乙醇 | 2025 年6月20日 | 山东福瑞达生物科技有限公司 | — |
| 国妆原备字20250074 | 聚衣康酸钠 | 2025 年6月14日 | 伊泰康尼克斯有限公司 | 美国 |
| 国妆原备字20250070 | 己酰基酪氨酸甲酯 | 2025 年6月13日 | 韩国新药株式会社 | 韩国 |
15
2025 年 5 月 · 6
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250065 | 滇牡丹(PAEONIA DELAVAYI)籽油 | 2025 年5月31日 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | — |
| 国妆原备字20250062 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2025 年5月27日 | 山东金城生物药业有限公司 | — |
| 国妆原备字20250057 | 蓝玉簪龙胆(Gentiana veitchiorum)提取物 | 2025 年5月26日 | 维琪医药研发(广东横琴)有限公司 | — |
| 国妆原备字20250055 | 棕榈酰二肽-18 | 2025 年5月22日 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | — |
| 国妆原备字20250052 | N-乙酰神经氨酸 | 2025 年5月16日 | 北京绿色康成生物技术有限公司 | — |
| 国妆原备字20250050 | 长双歧杆菌婴儿亚种/乳糖发酵提取物滤液 | 2025 年5月12日 | 法国科兰黎化妆品实验室 | — |
16
2025 年 4 月 · 4
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250043 | 岩藻糖基乳糖 | 2025 年4月25日 | 恒睿(青岛)生物科技有限公司 | — |
| 国妆原备字20250038 | 三肽-29 | 2025 年4月24日 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | — |
| 国妆原备字20250032 | 红景天苷 | 2025 年4月2日 | 上海华茂药业有限公司 | — |
| 国妆原备字20250031 | 乙酰基三肽-30 瓜氨酸 | 2025 年4月1日 | 深圳市护家科技有限公司 | — |
17
2025 年 3 月 · 2
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250026 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2025 年3月14日 | 清远市望莎生物科技有限公司 | — |
| 国妆原备字20250023 | 红景天苷 | 2025 年3月10日 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | — |
18
2025 年 2 月 · 2
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250015 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2025 年2月12日 | 深圳杉海创新技术有限公司 | — |
| 国妆原备字20250014 | 二羟基苯乙醇 | 2025 年2月7日 | 徐州合谷生命科技有限公司 | — |
19
2025 年 1 月 · 4
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20250008 | 蓝玉簪龙胆(Gentiana veitchiorum)提取物 | 2025 年1月23日 | 林芝喜马拉雅第三极生物科技有限公司 | — |
| 国妆原备字20250005 | 3'-唾液酸乳糖钠盐 | 2025 年1月13日 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | — |
| 国妆原备字20250004 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2025 年1月10日 | 昆明康尔迅生物工程有限公司 | — |
| 国妆原备字20250002 | 岩藻糖基乳糖 | 2025 年1月8日 | 虹摹生物科技(上海)有限公司 | — |
20
2024 年 12 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240083 | 三肽-29 | 2024 年12月10日 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | — |
21
2024 年 11 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240079 | 金耳(TREMELLA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2024 年11月11日 | 凡可生物技术(广州)有限公司 | — |
22
2024 年 10 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240073 | 金耳(Tremella aurantialba)子实体提取物 | 2024 年10月16日 | 上海家化联合股份有限公司 | — |
23
2024 年 9 月 · 2
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240066 | 3,4-二羟基苯乙醇 | 2024 年9月14日 | 上海华茂药业有限公司 | — |
| 国妆原备字20240065 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2024 年9月2日 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | — |
24
2024 年 8 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240056 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2024 年8月1日 | 湖北美琪健康科技有限公司 | — |
25
2024 年 6 月 · 2
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240046 | 岩藻糖基乳糖 | 2024 年6月27日 | 苏州一兮生物技术有限公司 | — |
| 国妆原备字20240040 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | 2024 年6月12日 | 广州嘉创生物科技有限公司 | — |
26
2024 年 1 月 · 2
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20240006 | 岩藻糖基乳糖 | 2024 年1月16日 | 华熙生物科技股份有限公司 | — |
| 国妆原备字20240003 | 二羟基苯乙醇 | 2024 年1月12日 | 杭州唯铂莱生物科技有限公司 | — |
27
2023 年 12 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20230057 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2023 年12月4日 | 湖南水羊生物科技有限公司 | — |
28
2023 年 10 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20230036 | 尿石素A | 2023 年10月12日 | 阿马森提斯 | 瑞士 |
29
2023 年 8 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20230030 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | 2023 年8月2日 | 湖南水羊生物科技有限公司 | — |
30
2022 年 9 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20220032 | 棕榈酰二肽-18 | 2022 年9月15日 | 日产化学株式会社 | — |
31
2022 年 8 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20220026 | N-乙酰神经氨酸 | 2022 年8月19日 | 华熙生物科技股份有限公司 | — |
32
2022 年 5 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20220011 | N-乙酰神经氨酸 | 2022 年5月31日 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | — |
33
2022 年 1 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20220002 | β-烟酰胺单核苷酸 | 2022 年1月24日 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 | — |
34
2021 年 6 月 · 1
| 备案号 | 原料名称 | 日期 | 备案人 | 境内 / 境外 |
|---|---|---|---|---|
| 国妆原备字20210001 | N-乙酰神经氨酸 | 2021 年6月25日 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | — |
选你的品类,每周收到召回与法规提醒
留下微信号或工作邮箱、选一个你做的品类:每周告诉你这个品类在欧美被召回 / 起诉了什么、哪些法规快到期、谁刚融资。免费,不打扰。
- 你这个品类的欧盟召回、美国起诉预告
- 即将到期的法规死线
- 按你的角色筛好的商机:原料 / 包材 / 代工 / 品牌 / 检测 / 服务商
微信扫一扫
手机打开本页 · 转发给同事