01
五个象限
按本期数据计算:需求 = 该品类代表叫法的美国谷歌月搜索量(中位数 9,900 为界);供给 = Alibaba.com 同类商品页数(按三分位分低 / 中 / 高)。覆盖 41 个同时有两项数据的品类;供给数据每 4 周更新。只看量级,不代表具体产品的成败。
机会区高需求 · 低供给6
竞争中高需求 · 中等供给8
- 痘痘贴(水胶体)月搜索 165,000 · Alibaba 商品页 12,100
- 祛痘 / 控油精华月搜索 74,000 · Alibaba 商品页 5,260
- 眼贴 / 眼膜月搜索 40,500 · Alibaba 商品页 6,400
- 腮红与修容月搜索 40,500 · Alibaba 商品页 5,540
- 身体香氛喷雾月搜索 27,100 · Alibaba 商品页 25,500
- 吸油纸月搜索 14,800 · Alibaba 商品页 4,010
- 洁面 / 卸妆湿巾月搜索 12,100 · Alibaba 商品页 3,000
- 面膜(片状/水凝胶/生物纤维素)月搜索 9,900 · Alibaba 商品页 28,700
红海高需求 · 高供给7
早期需求未起 · 供给少7
- 漱口水粒 / 牙膏片月搜索 5,400 · Alibaba 商品页 477
- 微针痘贴月搜索 4,400 · Alibaba 商品页 118
- 单剂量 / 安瓶 / 次抛月搜索 1,900 · Alibaba 商品页 79
- 微针眼贴月搜索 1,300 · Alibaba 商品页 754
- 护肤软胶囊月搜索 480 · Alibaba 商品页 1,190
- PCR / 单一材质 / 环保包材月搜索 140 · Alibaba 商品页 2,980
- 吸油膜月搜索 110 · Alibaba 商品页 218
饱和区需求低 · 供给多13
- 功效棉片月搜索 8,100 · Alibaba 商品页 4,160
- 替换装 / 可补充包材月搜索 8,100 · Alibaba 商品页 15,300
- 膏霜罐月搜索 6,600 · Alibaba 商品页 36,600
- 彩盒 / 包装盒 / 粉盒月搜索 6,600 · Alibaba 商品页 189,000
- 喷雾瓶月搜索 6,600 · Alibaba 商品页 26,600
- 滴管瓶 / 精华瓶月搜索 2,400 · Alibaba 商品页 81,900
- 口红管月搜索 2,400 · Alibaba 商品页 16,800
- 玻璃瓶月搜索 2,400 · Alibaba 商品页 50,200
- 礼盒 / 硬盒月搜索 2,400 · Alibaba 商品页 25,800
- 一次性洗脸巾月搜索 1,900 · Alibaba 商品页 3,640
- 泵瓶 / 喷雾瓶月搜索 1,900 · Alibaba 商品页 40,200
- 软管月搜索 1,600 · Alibaba 商品页 33,400
- 真空瓶 / 真空罐月搜索 480 · Alibaba 商品页 29,700
02
B2B 平台供给密度(每 4 周)
| 品类叫法 | Alibaba 商品页(估) | accio 页面(估) | 供给判断 |
|---|---|---|---|
| perfume | 768,000 | 208,000 | 红海 |
| shampoo | 556,000 | 115,000 | 红海 |
| lipstick | 348,000 | 55,400 | 红海 |
| lip gloss | 222,000 | 32,200 | 红海 |
| cosmetic packaging | 189,000 | 27,900 | 红海 |
| mascara | 129,000 | 22,500 | 红海 |
| eyeliner | 123,000 | 18,200 | 红海 |
| body lotion | 121,000 | 41,300 | 红海 |
| concealer | 117,000 | 25,500 | 红海 |
| dropper bottle | 81,900 | 8,150 | 红海 |
| body scrub | 53,500 | 13,600 | 红海 |
| amber glass bottle | 50,200 | 5,240 | 红海 |
| glass dropper bottle | 46,400 | 3,660 | 红海 |
| perfume spray bottle | 40,200 | 4,560 | 红海 |
| lotion pump bottle | 38,100 | 4,520 | 红海 |
| cosmetic jar | 36,600 | 4,600 | 红海 |
| liquid foundation | 35,500 | 8,900 | 红海 |
| hair mask | 35,200 | 10,600 | 红海 |
| lipstick tube | 33,800 | 2,320 | 红海 |
| lip gloss tube | 33,400 | 2,440 | 红海 |
| airless pump bottle | 29,700 | 2,370 | 红海 |
| sheet mask | 28,700 | 6,100 | 红海 |
| cosmetic box | 27,400 | 3,490 | 红海 |
| glass spray bottle | 26,600 | 3,300 | 红海 |
| magnetic gift box | 25,800 | 5,030 | 红海 |
| eau de toilette | 25,800 | 19,000 | 红海 |
| body mist | 25,500 | 12,400 | 红海 |
| cosmetic glass bottle | 24,500 | 3,070 | 红海 |
| airless bottle | 21,500 | 1,530 | 红海 |
| cosmetic tube | 17,400 | 2,580 | 红海 |
| lipstick case | 16,800 | 894 | 红海 |
| refillable perfume bottle | 15,300 | 1,440 | 红海 |
| fine mist spray bottle | 15,300 | 2,040 | 红海 |
| acne patch | 12,100 | 2,210 | 红海 |
| cosmetic gift box | 9,770 | 2,260 | 竞争中 |
| puffy eye patch | 6,400 | 3 | 竞争中 |
| compact case | 6,220 | 1,190 | 竞争中 |
| blush makeup | 5,540 | 2,170 | 竞争中 |
| pimple patch | 5,380 | 2,400 | 竞争中 |
| niacinamide serum | 5,260 | 5,020 | 竞争中 |
| contour stick | 5,060 | 1,690 | 竞争中 |
| toner pad | 4,160 | 997 | 竞争中 |
| blotting paper | 4,010 | 984 | 竞争中 |
| disposable face towel | 3,640 | 548 | 竞争中 |
| under eye patch | 3,180 | 1,100 | 竞争中 |
| oil blotting paper | 3,160 | 345 | 竞争中 |
| refillable cosmetic packaging | 3,110 | 1,320 | 竞争中 |
| hair perfume | 3,110 | 2,210 | 竞争中 |
| collagen face mask | 3,040 | 2,890 | 竞争中 |
| makeup remover wipes | 3,000 | 916 | 竞争中 |
| eco friendly cosmetic packaging | 2,980 | 1,140 | 竞争中 |
| acne serum | 2,170 | 1,380 | 竞争中 |
| cream pot | 1,450 | 292 | 竞争中 |
| serum capsule | 1,190 | 434 | 竞争中 |
| hydrocolloid roll | 791 | 767 | 竞争中 |
| microneedle eye patch | 754 | 389 | 竞争中 |
| compact with mirror | 550 | 10 | 竞争中 |
| pore strip | 549 | 356 | 竞争中 |
| mouthwash pod | 477 | 364 | 蓝海 |
| hypochlorous acid spray | 413 | 934 | 蓝海 |
| blackhead nose strip | 399 | 10 | 蓝海 |
| disposable face cloth | 343 | 33,700 | 蓝海 |
| pcr packaging | 337 | 82 | 蓝海 |
| makeup wipes | 308 | 466 | 蓝海 |
| travel size toiletries | 297 | 467 | 蓝海 |
| toothpaste tablet | 296 | 277 | 蓝海 |
| oil control film | 218 | 126 | 蓝海 |
| toning pads | 138 | 51 | 蓝海 |
| retinol capsule | 124 | 61 | 蓝海 |
| microdart pimple patch | 118 | 32 | 蓝海 |
| unit-dose packaging | 79 | 270 | 蓝海 |
| travel minis | 48 | 36 | 蓝海 |
| oil blotting film | 24 | 2 | 蓝海 |
| hydrocolloid patch roll | 10 | 9 | 蓝海 |
| hypochlorous spray | 9 | 10 | 蓝海 |
| microneedle under eye patch | 7 | 10 | 蓝海 |
| single dose skincare | 5 | 7 | 蓝海 |
| micro dart patch | 4 | 9 | 蓝海 |
| sunscreen for oily skin | 3 | 571 | 蓝海 |
| sunscreen for acne prone skin | 1 | 72 | 蓝海 |
03
美国进口活动
| 品类 | 近期出现在公开提单里的美国进口商数 |
|---|---|
| 真空瓶 / 真空罐 | 13 |
| 面膜(片状/水凝胶/生物纤维素) | 12 |
| 滴管瓶 / 精华瓶 | 12 |
| 软管 | 10 |
| 吸油纸 | 9 |
| 护肤软胶囊 | 8 |
| 膏霜罐 | 8 |
| 痘痘贴(水胶体) | 7 |
| 漱口水粒 / 牙膏片 | 6 |
| 功效棉片 | 5 |
| 彩盒 / 包装盒 / 粉盒 | 5 |
| 一次性洗脸巾 | 4 |
| 鼻贴 | 3 |
| 泵瓶 / 喷雾瓶 | 3 |
| PCR / 单一材质 / 环保包材 | 3 |
| 微针痘贴 | 1 |
| 眼贴 / 眼膜 | 1 |
| 替换装 / 可补充包材 | 1 |
选你的品类,每周收到召回与法规提醒
留下微信号或工作邮箱、选一个你做的品类:每周告诉你这个品类在欧美被召回 / 起诉了什么、哪些法规快到期、谁刚融资。免费,不打扰。
- 你这个品类的欧盟召回、美国起诉预告
- 即将到期的法规死线
- 按你的角色筛好的商机:原料 / 包材 / 代工 / 品牌 / 检测 / 服务商
微信扫一扫
手机打开本页 · 转发给同事