本期 / 工具
Cosradar 美妆品类指数 · 2026 Q3
两个自有指数:合规风险指数(CRI)——这个品类最近被召回、被起诉、面临法规死线的程度;供需饱和度指数(SSI)——B2B 供给相对市场需求有多拥挤。公式公开,可引用(请注明 Cosradar 与日期)。
02
供需饱和度指数(SSI)
SSI = Alibaba.com 同类商品页数 ÷ 美国月搜索量,在全部品类中的百分位(0 = 最稀缺,100 = 最饱和)。供给每 4 周更新,需求取叫法词典;供给样本少于 100 个商品页的品类不参与排名。只看量级。
| 品类 | SSI | 美国月搜索 | Alibaba 商品页 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 真空瓶 / 真空罐 | 100 | 480 | 29,700 | 偏饱和 |
| 滴管瓶 / 精华瓶 | 97 | 2,400 | 81,900 | 偏饱和 |
| 彩盒 / 包装盒 / 粉盒 | 95 | 6,600 | 189,000 | 偏饱和 |
| PCR / 单一材质 / 环保包材 | 92 | 140 | 2,980 | 偏饱和 |
| 泵瓶 / 喷雾瓶 | 90 | 1,900 | 40,200 | 偏饱和 |
| 玻璃瓶 | 87 | 2,400 | 50,200 | 偏饱和 |
| 软管 | 85 | 1,600 | 33,400 | 偏饱和 |
| 礼盒 / 硬盒 | 82 | 2,400 | 25,800 | 偏饱和 |
| 口红管 | 79 | 2,400 | 16,800 | 偏饱和 |
| 膏霜罐 | 77 | 6,600 | 36,600 | 偏饱和 |
| 喷雾瓶 | 74 | 6,600 | 26,600 | 偏饱和 |
| 唇部彩妆 | 72 | 90,500 | 348,000 | 偏饱和 |
| 洗发 | 69 | 165,000 | 556,000 | 偏饱和 |
| 面膜(片状/水凝胶/生物纤维素) | 67 | 9,900 | 28,700 | 偏饱和 |
| 香水 | 64 | 301,000 | 768,000 | 居中 |
| 护肤软胶囊 | 62 | 480 | 1,190 | 居中 |
| 吸油膜 | 59 | 110 | 218 | 居中 |
| 一次性洗脸巾 | 56 | 1,900 | 3,640 | 居中 |
| 替换装 / 可补充包材 | 54 | 8,100 | 15,300 | 居中 |
| 身体护理 | 51 | 74,000 | 121,000 | 居中 |
| 底妆 | 49 | 74,000 | 117,000 | 居中 |
| 眼妆 | 46 | 135,000 | 129,000 | 居中 |
| 身体香氛喷雾 | 44 | 27,100 | 25,500 | 居中 |
| 微针眼贴 | 41 | 1,300 | 754 | 居中 |
| 功效棉片 | 38 | 8,100 | 4,160 | 居中 |
| 护发与头皮 | 36 | 74,000 | 35,200 | 居中 |
| 吸油纸 | 33 | 14,800 | 4,010 | 偏稀缺 |
| 洁面 / 卸妆湿巾 | 31 | 12,100 | 3,000 | 偏稀缺 |
| 眼贴 / 眼膜 | 28 | 40,500 | 6,400 | 偏稀缺 |
| 腮红与修容 | 26 | 40,500 | 5,540 | 偏稀缺 |
| 漱口水粒 / 牙膏片 | 23 | 5,400 | 477 | 偏稀缺 |
| 痘痘贴(水胶体) | 21 | 165,000 | 12,100 | 偏稀缺 |
| 祛痘 / 控油精华 | 18 | 74,000 | 5,260 | 偏稀缺 |
| 鼻贴 | 15 | 9,900 | 549 | 偏稀缺 |
| 水胶体卷材 | 13 | 18,100 | 791 | 偏稀缺 |
| 粉盒 | 10 | 14,800 | 550 | 偏稀缺 |
| 微针痘贴 | 8 | 4,400 | 118 | 偏稀缺 |
| 旅行装小样 | 5 | 18,100 | 297 | 偏稀缺 |
| 次氯酸喷雾 | 3 | 110,000 | 413 | 偏稀缺 |
选你的品类,每周收到召回与法规提醒
留下微信号或工作邮箱、选一个你做的品类:每周告诉你这个品类在欧美被召回 / 起诉了什么、哪些法规快到期、谁刚融资。免费,不打扰。
- 你这个品类的欧盟召回、美国起诉预告
- 即将到期的法规死线
- 按你的角色筛好的商机:原料 / 包材 / 代工 / 品牌 / 检测 / 服务商
微信扫一扫
手机打开本页 · 转发给同事